全人教育の理念を実践するカリキュラム
東京ベイカレッジのカリキュラムは、幅広く豊かな「全人的」教育を核に、様々な学問領域に触れながら、専門領域と関連づけて理解していく、教養教育の連動をめざして設定されています。
通信課程(面接授業)標準カリキュラム
教科課目 | 一般(非従事者) | 従事者 | |||||||||||
単位数 | 時間数 | 単位数 | 時間数 | ||||||||||
必修課目 | 関係法規・制度 | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||||||
衛生管理 | 6 | 30 | 6 | 30 | |||||||||
保健 | 5 | 25 | 5 | 25 | |||||||||
香粧品化学 | 6 | 30 | 6 | 30 | |||||||||
文化論 | 2 | 10 | 2 | 10 | |||||||||
美容技術理論 | 5 | 25 | 2 | 10 | |||||||||
運営管理 | 2 | 10 | 1 | 5 | |||||||||
美容実習 | 90 | 450 | 35 | 175 | |||||||||
必修課目合計 | 118 | 590 | 59 | 295 | |||||||||
選択科目 | 外国語(英語) | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
社会福祉 | 2 | 10 | 1 | 5 | |||||||||
カウンセリング | 2 | 10 | 1 | 5 | |||||||||
トータルフアッション | 2 | 10 | 1 | 5 | |||||||||
ビジネスマナー | 2 | 10 | 1 | 5 | |||||||||
合 計 | 120 | 600 | 60 | 300 |
※中学校卒業等の方については、「現代社会」「化学」「保健」の科目を別途受講する必要があります。